札幌地区Bブロック組み合わせ

| ▽代表決定戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海 | 10 | - | 1 | 札幌東陵 | 7回コールド |
| ▽3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海 | 11 | - | 2 | 札幌啓成 | 7回コールド |
| 札幌東陵 | 3 | - | 2 | 立命館慶祥 | |
| ▽2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立命館慶祥 | 9 | - | 0 | 北広島 | 7回コールド |
| 札幌東陵 | 8 | - | 1 | 千歳 | |
| ▽2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌啓成 | 5 | - | 4 | 札幌白石 | |
| 北海 | 10 | - | 3 | 北広島西 | 7回コールド |
| ▽1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北広島西 | 15 | - | 2 | 札幌東 | 5回コールド |
| 札幌東陵 | 7 | - | 0 | 札幌西 | 8回コールド |
| 立命館慶祥 | 5 | - | 1 | 北海学園札幌 | |
| 千歳 | 12 | - | 8 | 札幌開成 | |
| 北広島 | 6 | - | 5 | 札幌啓北商 | 延長10回 |
| ▽1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌白石 | 4 | - | 2 | 札幌北陵 | |
| 北海 | 5 | - | 0 | 札幌日大 | |
