札幌地区Cブロック組み合わせ

| ▽代表決定戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大四 | 5 | - | 0 | 大麻 | |
| ▽3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大麻 | 7 | - | 0 | 札幌北 | 7回コールド |
| ▽3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大四 | 5 | - | 2 | 札幌新川 | |
| ▽2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大麻 | 10 | - | 0 | 札幌拓北 | 5回コールド |
| ▽2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大四 | 3 | - | 1 | 北海道尚志学園 | |
| 札幌北 | 3 | - | 2 | 札幌南 | |
| 札幌新川 | 11 | - | 4 | 石狩南 | 7回コールド |
| ▽2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大四 | - | 北海道尚志学園 | 雨天順延 | ||
| 札幌北 | - | 札幌南 | 雨天順延 | ||
| 札幌新川 | - | 石狩南 | 雨天順延 | ||
| ▽1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌北 | 2 | - | 1 | 恵庭北 | |
| 大麻 | 7 | - | 0 | 札幌工 | |
| 札幌南 | 10 | - | 3 | 札幌平岡 | 7回コールド |
| 札幌拓北 | 17 | - | 2 | 札幌白陵 | 5回コールド |
| ▽1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩南 | 16 | - | 3 | 当別 | 5回コールド |
| 北海道尚志学園 | 18 | - | 1 | 札幌琴似工 | 6回コールド |
| 東海大四 | 3 | - | 0 | 恵庭南 | |
