<北北海道大会>選手名鑑
| 旭川実 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <旭川B> 2年連続12度目 | 責任教師 | 岡本 大輔(34) |
| 3試合13得点6失点0本塁打 | 監督 | 込山 久夫(60) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 大森 光浩 | 3年 | 北見北光 | 181 | 68 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| (三) | 阿彦 健太 | 3年 | 旭川忠和 | 175 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| (二) | 佐野 朋輝 | 2年 | 古平 | 170 | 67 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
| (一) | 三浦 隆宏 | 3年 | 余市旭 | 168 | 73 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| (中) | 三上 陽平 | 2年 | 積丹美国 | 173 | 72 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 |
| (左) | 大西 悠司 | 2年 | 仁木 | 182 | 76 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| (捕) | 法戸 健吾 | 3年 | 旭川北門 | 172 | 71 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (投) | 北山 大将 | 3年 | 訓子府 | 179 | 68 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| (遊) | 川瀬 光也 | 1年 | 旭川永山南 | 170 | 70 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (10) | 松井 宏樹 | 3年 | 余市旭 | 169 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (11) | 鈴木 佑門 | 2年 | 旭川緑が丘 | 175 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 白石 勇気 | 2年 | 旭川忠和 | 174 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 北村 亮太 | 2年 | 札幌栄南 | 182 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (14) | 竹内健太郎 | 2年 | 小樽桜町 | 176 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 田原 大暉 | 1年 | 斜里 | 173 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 関 潤一 | 1年 | 余市東 | 182 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 小山内彪 | 2年 | 網走第三 | 175 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 小野 礼豊 | 3年 | 訓子府 | 176 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山 | 右上 | 3試合 | 1 | 20回 | 15 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1.35 | |
| 松井 | 右上 | 2試合 | 0 | 5回 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鈴木 | 左上 | 1試合 | 0 | 2回 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |

