<南北海道大会>選手名鑑
| 函館工 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <函館A> 8年連続31度目 | 責任教師 | 前川 顕(38) |
| 3試合22得点2失点0本塁打 | 監督 | 小早川賢輔(50) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高田 一将 | 3年 | 北斗上磯 | 171 | 67 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| (左) | 若本 順平 | 2年 | 函館光成 | 165 | 58 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| (遊) | 酒井 寿基 | 3年 | せたな大成 | 176 | 80 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| (三) | 林 陵司 | 2年 | 函館湯川 | 178 | 70 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .583 |
| (二) | 瀬渕 良斗 | 3年 | 函館亀田 | 173 | 65 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 |
| (一) | 村本 翼 | 3年 | 函館北 | 176 | 67 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| (右) | 東出 圭太 | 2年 | 知内 | 173 | 58 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 |
| (捕) | 弗田 充裕 | 2年 | 函館大川 | 170 | 65 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| (投) | 本庄 惇也 | 3年 | 函館戸倉 | 171 | 65 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| (10) | 斎藤 雄太 | 2年 | 七飯 | 174 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (11) | 稲村 恭祐 | 2年 | 函館本通 | 177 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) | 三国 翔渡 | 2年 | 木古内 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (13) | 佐藤 雄一 | 2年 | 七飯 | 174 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (14) | 島津 新 | 2年 | 北斗大野 | 170 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 池上 穣司 | 2年 | 函館凌雲 | 170 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 谷藤 健太 | 3年 | 函館潮光 | 169 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 関口 周平 | 3年 | 北斗大野 | 173 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (18) | 久保 尚平 | 2年 | 函館光成 | 165 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 右下 | 3試合 | 2 | 20回 | 14 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0.45 | |
| 斎藤 | 右横 | 1試合 | 0 | 3回 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 三国 | 右上 | 1試合 | 0 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

