<南北海道大会>選手名鑑
| 駒大苫小牧 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <室蘭A> 10年連続13度目 | 責任教師 | 打田 圭司(37) |
| 3試合13得点2失点5本塁打 | 監督 | 香田誉士史(36) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小鹿 尚吾 | 3年 | 白老虎杖浜 | 167 | 67 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (中) | 高橋 健太 | 3年 | 札幌屯田中央 | 176 | 69 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (一) | 武田 賢吾 | 3年 | 釧路鳥取 | 177 | 70 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 |
| (左) | 佐藤 拓真 | 3年 | 千歳向陽台 | 177 | 85 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .556 |
| (三) | 安孫子翔太 | 3年 | 美幌北 | 164 | 77 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| (捕) | 幸坂 好修 | 3年 | 札幌厚別南 | 168 | 71 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 |
| (投) | 片山 孝平 | 3年 | 札幌発寒 | 178 | 86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| (右) | 中條 元春 | 3年 | 余市旭 | 175 | 81 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (遊) | 本多 弘治 | 3年 | 余市旭 | 167 | 63 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (10) | 対馬 直樹 | 3年 | 札幌屯田中央 | 175 | 84 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (11) | 菊地 翔太 | 3年 | 京極 | 180 | 70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 林 幸平 | 3年 | 京極 | 169 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (13) | 五十嵐 光 | 3年 | 札幌平岡中央 | 170 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| (14) | 竹内 快 | 3年 | 札幌福井野 | 169 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (15) | 久田 良太 | 3年 | 苫小牧啓北 | 173 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (16) | 後藤 威彦 | 3年 | 札幌星置 | 165 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (17) | 樋渡 友紀 | 3年 | 釧路大楽毛 | 176 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (18) | 刈谷 草太 | 3年 | 札幌中央 | 171 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片山 | 左上 | 2試合 | 2 | 16回 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 対馬 | 右上 | 1試合 | 0 | 8回 1/3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | |
| 久田 | 左上 | 1試合 | 0 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

