<南北海道大会>選手名鑑
| 札幌南 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌A> 2年ぶり16度目 | 責任教師 | 円山 健一(36) |
| 3試合23得点11失点1本塁打 | 監督 | 池田 賢(40) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 前川 綱基 | 3年 | 札幌上野幌 | 177 | 67 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .667 |
| (二) | 高橋 紘介 | 3年 | 札幌平岡緑 | 165 | 54 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | .571 |
| (一) | 梅辻 拓弥 | 3年 | 江別第一 | 175 | 74 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| (捕) | 網谷 秀夫 | 3年 | 札幌平岸 | 174 | 74 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| (中) | 笠井 裕貴 | 3年 | 札幌篠路 | 170 | 62 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
| (左) | 橋本 侑樹 | 3年 | 道教大付札幌 | 176 | 70 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (右) | 大川 健太 | 3年 | 札幌山鼻 | 170 | 77 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| (三) | 能登原直紀 | 3年 | 北広島緑陽 | 174 | 62 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| (投) | 寺田 竜平 | 3年 | 恵庭島松 | 185 | 77 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| (8) | 高橋 優介 | 2年 | 白老 | 170 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (10) | 仲田 有佑 | 3年 | 札幌真駒内 | 175 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) | 中西 健人 | 2年 | 札幌真駒内曙 | 174 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 井上 拓也 | 2年 | 札幌羊丘 | 171 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 鈴木 綜馬 | 2年 | 北広島東部 | 177 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (14) | 中島 悠介 | 2年 | 札幌啓明 | 173 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 広瀬 平 | 2年 | 札幌札苗 | 177 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (16) | 寺井 貫 | 2年 | 札幌向陵 | 174 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 大塚 泰弘 | 3年 | 札幌真駒内曙 | 168 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺田 | 右上 | 2試合 | 1 | 16回 | 17 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2.25 | |
| 中西 | 右上 | 2試合 | 1 | 9回 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4.00 |

