<南北海道大会>選手名鑑
| 北海道尚志学園 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌B> 2年ぶり9度目 | 責任教師 | 斉藤 仁(46) |
| 3試合27得点1失点1本塁打 | 監督 | 笠井 政幸(60) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山 侑斗 | 2年 | 札幌中央 | 166 | 57 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .400 |
| (遊) | 石郷 翔 | 3年 | 札幌向陵 | 165 | 57 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .556 |
| (右) | 柿崎 直也 | 2年 | 札幌八条 | 165 | 56 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 |
| (一) | 浜渕 貴之 | 2年 | 札幌上篠路 | 182 | 93 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| (左) | 浜渕 紀行 | 3年 | 札幌上篠路 | 178 | 80 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (三) | 片山 祐希 | 3年 | 札幌柏丘 | 167 | 70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .429 |
| (捕) | 山本 勇輝 | 2年 | 札幌八条 | 168 | 59 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .556 |
| (二) | 山田 公一 | 3年 | 札幌平岸 | 171 | 65 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 |
| (投) | 田中 智史 | 3年 | 札幌屯田中央 | 170 | 60 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .875 |
| (9) | 鈴木 謙太 | 3年 | 蘭越 | 172 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (10) | 嶌田 有良 | 3年 | 札幌北白石 | 168 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) | 長谷 勇輝 | 2年 | 札幌西岡 | 177 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 谷口 俊也 | 3年 | 札幌手稲東 | 176 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 山口 凱 | 2年 | 札幌北陽 | 176 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (14) | 福地 奎太 | 2年 | 札幌山鼻 | 177 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 菅原 香太 | 2年 | 札幌平岸 | 165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (17) | 山田 清治 | 1年 | 札幌平岸 | 176 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 山口 綜 | 1年 | 札幌北陽 | 175 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 左上 | 3試合 | 2 | 20回 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0.45 | |
| 長谷 | 右上 | 1試合 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

