<南北海道大会>選手名鑑
| 北海学園札幌 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌C> 2年連続21度目 | 責任教師 | 賀波沢 力(48) |
| 3試合20得点7失点2本塁打 | 監督 | 佐藤 元幸(35) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 西川 竜平 | 3年 | 札幌北野 | 176 | 67 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .538 |
| (三) | 瀬戸 兼輔 | 1年 | 札幌中の島 | 179 | 73 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .182 |
| (二) | 安田 隆浩 | 3年 | 札幌稲積 | 169 | 56 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| (一) | 山崎 勇史 | 2年 | 札幌白石 | 177 | 71 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| (左) | 安藤 智彦 | 3年 | 札幌澄川 | 168 | 73 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (右) | 名和 知明 | 3年 | 北広島大曲 | 171 | 68 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .417 |
| (捕) | 高橋 翼 | 3年 | 千歳富岡 | 172 | 77 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .444 |
| (投) | 石沢 誠樹 | 3年 | 札幌屯田中央 | 172 | 73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| (中) | 町田 航 | 3年 | 千歳向陽台 | 172 | 60 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
| (10) | 小林 勇歩 | 3年 | 札幌清田 | 180 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) | 近藤 海 | 3年 | 札幌星置 | 176 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) | 鈴川 貴敬 | 2年 | 札幌厚別北 | 177 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 佐藤 絢太 | 3年 | 札幌平岡 | 170 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (14) | 菅原 武徳 | 2年 | 札幌篠路西 | 171 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 山口 奏 | 3年 | 札幌発寒 | 161 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 小林 健太 | 2年 | 札幌東白石 | 157 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 梅村 剛生 | 1年 | 札幌信濃 | 174 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 平野 篤 | 1年 | 札幌あいの里東 | 179 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石沢 | 右上 | 3試合 | 3 | 25回 | 17 | 21 | 5 | 7 | 4 | 1.44 |

