<南北海道大会>選手名鑑
| 恵庭北 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌D> 初出場 | 責任教師 | 五十嵐好二(51) |
| 3試合24得点5失点0本塁打 | 監督 | 中川 暁(35) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 山口 達広 | 3年 | 千歳青葉 | 163 | 60 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| (三) | 土屋加寿明 | 2年 | 恵庭 | 168 | 61 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .583 |
| (投) | 植村 匠 | 3年 | 恵庭 | 176 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| (右) | 斉藤 和哉 | 3年 | 恵庭 | 173 | 70 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| (中) | 鈴木 雄太 | 3年 | 恵庭 | 179 | 74 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| (左) | 木村 優斗 | 3年 | 北広島東部 | 174 | 60 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (一) | 林 弘平 | 3年 | 北広島東部 | 165 | 66 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (捕) | 芦谷 貴大 | 2年 | 恵庭柏陽 | 178 | 70 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| (二) | 正 祐樹 | 2年 | 千歳北斗 | 168 | 64 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
| (10) | 川本 侑 | 2年 | 恵庭恵み野 | 162 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (11) | 北里 嘉輝 | 3年 | 北広島東部 | 170 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) | 尾田 佑介 | 2年 | 千歳青葉 | 168 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 中川 大 | 2年 | 恵庭恵北 | 166 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (14) | 吉田 真之 | 2年 | 千歳富丘 | 163 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 小野田慶介 | 3年 | 千歳向陽台 | 169 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 原本 悠輝 | 3年 | 千歳富丘 | 158 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 加藤 厚 | 3年 | 恵庭恵明 | 180 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 斎藤 雄 | 1年 | 恵庭 | 180 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植村 | 左上 | 3試合 | 1 | 16回 1/3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1.65 | |
| 鈴木 | 右上 | 1試合 | 0 | 2/3回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 斉藤 | 左上 | 2試合 | 0 | 7回 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.29 |

