<南北海道大会>選手名鑑
| 札幌一 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌E> 4年連続16度目 | 責任教師 | 鈴木 豊(61) |
| 3試合16得点4失点0本塁打 | 監督 | 菊池 雄人(35) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 高橋 卓朗 | 3年 | 札幌東白石 | 166 | 61 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| (中) | 郷地 裕太 | 3年 | 札幌宮の森 | 173 | 67 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .556 |
| (捕) | 川村 健二 | 3年 | 札幌札苗 | 168 | 68 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| (遊) | 高石 大道 | 2年 | 旭川神楽 | 173 | 61 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| (右) | 新居 龍季 | 2年 | 当別西当別 | 176 | 69 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 |
| (一) | 柴山 翔太 | 2年 | 砂川 | 172 | 73 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| (三) | 広川 昌人 | 3年 | 石狩花川 | 179 | 73 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| (投) | 阿部 健太 | 3年 | 札幌琴似 | 174 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (二) | 坂本 優樹 | 1年 | 札幌福井野 | 172 | 56 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| (4) | 藤村 康紘 | 3年 | 江別第二 | 163 | 59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| (10) | 佐々木亨伍 | 3年 | 士別南 | 186 | 80 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (11) | 山下 良 | 2年 | 札幌藻岩 | 174 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 松浦 昌平 | 1年 | 深川納内 | 172 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 掛端 亮冶 | 1年 | 札幌藤野 | 177 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (15) | 中村 佑也 | 2年 | えりも | 175 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (16) | 渡辺 築駒 | 2年 | 札幌札苗北 | 165 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (17) | 菅野 翔太 | 2年 | 札幌札苗 | 168 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (18) | 竹之内佑介 | 3年 | 石狩花川南 | 175 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 | 右上 | 2試合 | 1 | 14回 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.64 | |
| 佐々木 | 左上 | 2試合 | 0 | 10回 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2.70 | |
| 山下 | 右上 | 1試合 | 0 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

