<南北海道大会>選手名鑑
| 札幌日大 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌F> 4年ぶり4度目 | 責任教師 | 宮崎 開発(59) |
| 3試合38得点16失点2本塁打 | 監督 | 森本 卓朗(26) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 橋本 真夏 | 3年 | 札幌宮の森 | 171 | 66 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| (二) | 村上 駿介 | 3年 | 北広島広葉 | 170 | 58 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .455 |
| (右) | 下瀬 裕也 | 3年 | 千歳向陽台 | 176 | 77 | 12 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| (遊) | 畑田 涼介 | 3年 | 岩見沢東光 | 180 | 73 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| (一) | 古川 詠大 | 3年 | 長沼中央長沼 | 172 | 80 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| (左) | 犬山 史也 | 3年 | えりも | 176 | 75 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .727 |
| (投) | 高島 昴大 | 3年 | 札幌真栄 | 185 | 71 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (捕) | 西川 亮介 | 2年 | 南幌 | 165 | 67 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| (三) | 佐藤 学 | 2年 | 恵庭恵み野 | 170 | 60 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 |
| (10) | 石井 直樹 | 3年 | 札幌新川西 | 182 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| (11) | 堀 裕貴 | 2年 | 江別野幌 | 184 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) | 山本 佑太 | 3年 | 新冠 | 175 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (13) | 日和 公司 | 3年 | 札幌元町 | 178 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (14) | 高鳥 廉 | 3年 | 札幌発寒 | 171 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (15) | 植田 怜 | 3年 | 札幌厚別南 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (16) | 神保 篤志 | 2年 | 江別第二 | 158 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (17) | 濱口 慎也 | 3年 | 札幌真栄 | 180 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (18) | 勝部 翔 | 3年 | 札幌北野台 | 175 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島 | 右上 | 2試合 | 0 | 13回 1/3 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4.05 | |
| 石井 | 左上 | 2試合 | 1 | 8回 2/3 | 14 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6.23 |

