<南北海道大会>選手名鑑
| 立命館慶祥 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <札幌G> 3年ぶり3度目 | 責任教師 | 滝本 圭史(25) |
| 3試合26得点1失点0本塁打 | 監督 | 横山 蔵人(46) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西倉 塁 | 2年 | 札幌栄 | 169 | 66 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (二) | 西 純平 | 3年 | 石狩花川 | 163 | 62 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .556 |
| (右) | 米野 勝信 | 3年 | 紋別潮見 | 184 | 73 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| (一) | 井上 雄介 | 3年 | 札幌稲積 | 180 | 92 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .571 |
| (中) | 稲沢 毅 | 2年 | 恵庭柏陽 | 182 | 80 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| (遊) | 永野 健太 | 3年 | 恵庭恵み野 | 170 | 69 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| (三) | 武田 憲人 | 2年 | 札幌新陵 | 170 | 70 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| (捕) | 平井 雄大 | 3年 | 岩見沢豊 | 177 | 70 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| (投) | 山下 功陽 | 2年 | 札幌厚別南 | 177 | 64 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 北村 優幸 | 3年 | 札幌北陽 | 175 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (11) | 梶原 勇太 | 2年 | 帯広滑川 | 174 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) | 山腰 勇輝 | 2年 | 函館本通 | 180 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (13) | 鎌田 丈丸 | 2年 | 札幌伏見 | 180 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (14) | 山本 遼 | 3年 | 七飯大沼 | 170 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | 大崎 晃 | 2年 | 南幌 | 166 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 山本 浩太 | 2年 | 恵庭 | 167 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 菊池 諒 | 2年 | 札幌信濃 | 169 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 丸毛 良太 | 3年 | 北広島東部 | 174 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村 | 右横 | 2試合 | 0 | 2回 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山下 | 右上 | 3試合 | 1 | 18回 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |

