<北北海道大会>選手名鑑
| 駒大岩見沢 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| <空知A> 16年連続29度目 | 責任教師 | 大津 百年(62) |
| 2試合15得点0失点0本塁打 | 監督 | 佐々木啓司(51) |
| 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中学 | 身 長 | 体 重 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本 塁 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 青山 佳朗 | 2年 | 岩見沢緑 | 170 | 65 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (二) | 岡 大祐 | 3年 | 西興部 | 165 | 63 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| (三) | 及川 雄貴 | 2年 | 夕張清水沢 | 178 | 75 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (遊) | 川野 拓人 | 3年 | 恵庭恵北 | 177 | 72 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| (一) | 小野 陽平 | 3年 | 別海中春別 | 184 | 90 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (右) | 大山 隆 | 3年 | 千歳向陽台 | 170 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (捕) | 松本 駿 | 2年 | 江別大麻東 | 172 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (投) | 白崎 勇気 | 3年 | 江別中央 | 179 | 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (左) | 中村 将也 | 3年 | 江別中央 | 172 | 62 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 |
| (10) | 片平 大輔 | 3年 | 札幌北陽 | 173 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) | 小林 勇人 | 3年 | 岩見沢東光 | 178 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (12) | 佐藤 光夫 | 2年 | 札幌南が丘 | 172 | 74 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (13) | 千葉 雄大 | 3年 | 札幌北陽 | 184 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (14) | 橋本 佳祐 | 3年 | 札幌新琴似北 | 166 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (15) | 平賀 聡 | 3年 | 千歳北斗 | 171 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) | 石井 正敏 | 3年 | 岩見沢東光 | 168 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (17) | 竹田 勇太 | 2年 | 札幌発寒 | 177 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (18) | 板木 勇幸 | 2年 | 森 | 174 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 選手名 | 投法 | 試合数 | 完 投 数 | 投球回 | 被 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白崎 | 右上 | 2試合 | 1 | 10回 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小林 | 右上 | 1試合 | 0 | 4回 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

