2007年、夏季高校野球の北海道代表校を特集。駒大苫小牧、駒大岩見沢両校の試合速報、および結果を掲載しています。
| 学校名(地区) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵(広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 駒大苫小牧(南北海道) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(広)野村-小林
(駒)片山、対馬、久田-幸坂
【本】
[試合経過]
| 学校名(地区) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京(東東京) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 駒大岩見沢(北北海道) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(帝)大田、垣ケ原-鎌田
(駒)白崎、小林-松本
【本】
[試合経過]
| 甲子園大会 | 夏季北海道大会 | 春季北海道大会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 代表校 | 試合結果 | 大会 | 試合結果 | 優勝校 | 優勝校 |
| 8月8~22日 [組み合わせ] |
駒大岩見沢 | 8月10日 [結果] | 北北海道 |
7月20日 [結果] 7月19日 [結果] 7月18日 [結果] 7月17日 [結果] 7月16日 [結果] 7月15日 [結果] 7月14日 [結果] [トーナメント] |
駒大岩見沢 | 駒大苫小牧
[結果] [トーナメント] [特集ページ] |
| 駒大苫小牧 | 8月11日 [結果] | 南北海道 |
7月22日 [結果] 7月21日 [結果] 7月19日 [結果] 7月18日 [結果] 7月17日 [結果] 7月16日 [結果] [トーナメント] |
駒大苫小牧 | ||
| 地区 | ブロック | 期間 | 試合結果 | 代表校 | 春季代表校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | A | 6月24日~7月2日 | [結果] | [札幌南] | 東海大四 [結果][トーナメント] 札幌日大 [結果][トーナメント] 札幌南 [結果][トーナメント] 北海道尚志学園 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [北海道尚志学園] | |||
| C | [結果] | [北海学園札幌] | |||
| D | [結果] | [恵庭北] | |||
| E | [結果] | [札幌一] | |||
| F | [結果] | [札幌日大] | |||
| G | [結果] | [立命館慶祥] | |||
| 函館 | A | 6月23~30日 | [結果] | [函館工] | 函館工 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [知内] | |||
| C | [結果] | [函館大有斗] | |||
| 室蘭 | A | 6月25日~7月1日 | [結果] | [駒大苫小牧] | 駒大苫小牧 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [苫小牧東] | |||
| C | [結果] | [北海道栄] | |||
| 小樽 | A | 6月27日~7月1日 | [結果] | [北照] | 小樽潮陵 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [岩内] | |||
| 空知 | A | 6月25日~7月1日 | [結果] | [駒大岩見沢] | 駒大岩見沢 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [深川東] | |||
| C | [結果] | [滝川西] | |||
| 旭川 | A | 6月25日~7月1日 | [結果] | [旭川龍谷] | 旭川大高 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [旭川実] | |||
| C | [結果] | [旭川南] | |||
| 名寄 | A | 6月27~30日 | [結果] | [名寄光凌] | 士別・士別翔雲 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [稚内大谷] | |||
| 北見 | A | 6月25日~7月1日 | [結果] | [北見緑陵] | 遠軽 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [遠軽] | |||
| C | [結果] | [女満別] | |||
| 十勝 | A | 6月24~30日 | [結果] | [白樺学園] | 帯広工 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [帯広工] | |||
| C | [結果] | [帯広三条] | |||
| 釧根 | A | 6月25日~7月1日 | [結果] | [武修館] | 釧路江南 [結果][トーナメント] |
| B | [結果] | [釧路江南] | |||
| C | [結果] | [中標津] |
※トーナメント表の更新はリアルタイムではありません
