2007年シーズンの成績
- 通算成績
- 勝敗15勝5敗0S 防御率1.82 完投12回 先発14回
| 年/月/日 | 対戦相手 | 球場名 | 登板 | 勝敗 | 回数 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/24 | ロッテ | 千葉マリン | 完投 | - | 6回 | 90 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2007/03/30 | 西武 | 札幌ドーム | 先発 | - | 9回 | 126 | 38 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2007/04/07 | ソフトバンク | 福岡ヤフードーム | 完投 | ○ | 9回 | 138 | 35 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2007/04/14 | 楽天 | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 114 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/04/20 | ソフトバンク | 東京ドーム | 完投 | ● | 9回 | 135 | 35 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2007/04/26 | ロッテ | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 126 | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/05/04 | オリックス | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 129 | 33 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2007/05/10 | ソフトバンク | 札幌ドーム | 先発 | ● | 3回0/3 | 83 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2007/05/23 | 巨人 | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 109 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2007/06/02 | 阪神 | 札幌ドーム | 先発 | ○ | 8回 | 93 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007/06/09 | ヤクルト | 松山 | 先発 | - | 9回 | 124 | 32 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2007/06/16 | 中日 | 札幌ドーム | 完投 | ● | 9回 | 140 | 37 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2007/06/23 | 阪神 | 甲子園 | 先発 | - | 9回 | 134 | 37 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2007/06/29 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 先発 | ● | 7回2/3 | 118 | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2007/07/06 | ロッテ | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 109 | 28 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/07/13 | 楽天 | フルキャスト宮城 | 先発 | ○ | 5回 | 86 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/07/26 | オリックス | スカイマーク | 先発 | - | 7回 | 94 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2007/08/02 | 西武 | グッドウィル | 先発 | ○ | 7回 | 114 | 31 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2007/08/09 | 楽天 | 札幌ドーム | 先発 | ○ | 7回 | 100 | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2007/08/16 | ソフトバンク | 福岡ヤフードーム | 先発 | ○ | 8回 | 95 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08/22 | オリックス | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 129 | 33 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08/29 | 楽天 | フルキャスト宮城 | 完投 | ○ | 9回 | 118 | 36 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2007/09/05 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 先発 | ○ | 8回 | 110 | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/09/12 | ロッテ | 千葉マリン | 完投 | ● | 8回 | 108 | 30 | 5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2007/09/19 | 楽天 | 東京ドーム | 先発 | ○ | 8回 | 108 | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2007/09/26 | 楽天 | 札幌ドーム | 先発 | - | 8回 | 139 | 32 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計26試合 15勝5敗0S 防御率1.82 | 207回2/3 | 2969 | 790 | 123 | 210 | 49 | 13 | 48 | 42 | ||||
2007年クライマックスシリーズ第2ステージの成績
| 年/月/日 | 対戦相手 | 球場名 | 登板 | 勝敗 | 回数 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/13 | ロッテ | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 133 | 34 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2007/10/18 | ロッテ | 札幌ドーム | 先発 | ○ | 6回2/3 | 96 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計2試合 2勝0敗0S 防御率1.72 | 15回2/3 | 229 | 59 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2007年日本シリーズの成績
| 年/月/日 | 対戦相手 | 球場名 | 登板 | 勝敗 | 回数 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/27 | 中日 | 札幌ドーム | 完投 | ○ | 9回 | 133 | 33 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/11/01 | 中日 | ナゴヤドーム | 先発 | ● | 7回 | 109 | 27 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計2試合 1勝1敗0S 防御率1.13 | 16回 | 242 | 60 | 9 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||