- 北海道メニュー
-
- 日本ハムメニュー
-
2007年レギュラーシーズン成績表(79勝60敗5分)
| 月 | 日 | 対戦カード | 球場 | スコア | 勝敗 | 先発投手 | 責任投手 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | ロッテ | 千葉マ | 4-4 | △ | ダルビッシュ | - | 3 |
| 25 | ロッテ | 千葉マ | 0-0 | △ | グリン | - | 5 | |
| 27 | オリックス | 京セラ | 2-5 | ● | 金村 | 金村 | 5 | |
| 28 | オリックス | 京セラ | 3-2 | ○ | 八木 | 八木 | 2 | |
| 29 | オリックス | スカイ | 1-8 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 5 | |
| 30 | 西武 | 札幌ド | 2-2 | △ | ダルビッシュ | - | 5 | |
| 31 | 西武 | 札幌ド | 3-9 | ● | グリン | グリン | 5 | |
| 4 | 1 | 西武 | 札幌ド | 6-3 | ○ | 建山 | 建山 | 4 |
| 3 | 楽天 | フ宮城 | 2-7 | ● | 八木 | 八木 | 6 | |
| 4 | 楽天 | フ宮城 | 3-4 | ● | スウィーニー | 押本 | 6 | |
| 5 | 楽天 | フ宮城 | 3-1 | ○ | 金村 | 金村 | 6 | |
| 7 | ソフトバンク | ヤフー | 3-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 4 | |
| 8 | ソフトバンク | ヤフー | 4-7 | ● | グリン | グリン | 5 | |
| 10 | オリックス | 札幌ド | 2-4 | ● | 建山 | 建山 | 6 | |
| 11 | オリックス | 札幌ド | 7-2 | ○ | 八木 | 八木 | 4 | |
| 12 | オリックス | 札幌ド | 0-9 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 6 | |
| 13 | 楽天 | 札幌ド | 0-2 | ● | 金村 | 金村 | 6 | |
| 14 | 楽天 | 札幌ド | 6-1 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 6 | |
| 15 | 楽天 | 札幌ド | 18-3 | ○ | グリン | グリン | 5 | |
| 17 | 西武 | グッド | 0-5 | ● | 建山 | 建山 | 6 | |
| 18 | 西武 | グッド | 4-2 | ○ | スウィーニー | スウィーニー | 6 | |
| 19 | 西武 | グッド | 2-6 | ● | 金村 | 金村 | 6 | |
| 20 | ソフトバンク | 東京ド | 2-4 | ● | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 6 | |
| 21 | ソフトバンク | 東京ド | 2-11 | ● | 八木 | 八木 | 6 | |
| 22 | ソフトバンク | 東京ド | 0-4 | ● | グリン | グリン | 6 | |
| 24 | ロッテ | 札幌ド | 2-5 | ● | 建山 | 建山 | 6 | |
| 25 | ロッテ | 札幌ド | 1-3 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 6 | |
| 26 | ロッテ | 札幌ド | 1-0 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 6 | |
| 28 | 楽天 | フ宮城 | 10-2 | ○ | 金村 | 金村 | 6 | |
| 29 | 楽天 | フ宮城 | 7-1 | ○ | 八木 | 八木 | 5 | |
| 30 | 楽天 | フ宮城 | 11-8 | ○ | 金沢 | 金沢 | 4 | |
| 5 | 2 | ロッテ | 千葉マ | 0-4 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 4 |
| 3 | ロッテ | 千葉マ | 8-2 | ○ | 建山 | 建山 | 4 | |
| 4 | オリックス | 札幌ド | 3-1 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 4 | |
| 5 | オリックス | 札幌ド | 7-3 | ○ | 八木 | 江尻 | 4 | |
| 6 | オリックス | 札幌ド | 1-0 | ○ | 金村 | 金村 | 4 | |
| 8 | ソフトバンク | 札幌ド | 0-7 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 4 | |
| 9 | ソフトバンク | 札幌ド | 2-4 | ● | 建山 | 建山 | 4 | |
| 10 | ソフトバンク | 札幌ド | 2-8 | ● | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 4 | |
| 12 | 西武 | 長野 | 3-2 | ○ | 八木 | 武田久 | 4 | |
| 13 | 西武 | 長野 | 3-2 | ○ | 金村 | 金村 | 4 | |
| 15 | 楽天 | 東京ド | 2-3 | ● | グリン | 武田久 | 4 | |
| 16 | 楽天 | 東京ド | 8-6 | ○ | 建山 | 江尻 | 4 | |
| 17 | 楽天 | 東京ド | 6-11 | ● | 金沢 | 金沢 | 4 | |
| 18 | ソフトバンク | ヤフー | 2-5 | ● | 八木 | 八木 | 5 | |
| 19 | ソフトバンク | ヤフー | 5-0 | ○ | 木下 | 木下 | 4 | |
| 20 | ソフトバンク | ヤフー | 5-4 | ○ | 金村 | 武田勝 | 4 | |
| 22 | *巨人 | 札幌ド | 3-1 | ○ | グリン | グリン | 4 | |
| 23 | *巨人 | 札幌ド | 4-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 4 | |
| 25 | *ヤクルト | 札幌ド | 3-2 | ○ | 吉川 | 金森 | 4 | |
| 26 | *ヤクルト | 札円山 | 6-4 | ○ | 木下 | 武田久 | 3 | |
| 27 | *中日 | ナゴヤ | 6-2 | ○ | 武田勝 | 江尻 | 3 | |
| 28 | *中日 | ナゴヤ | 7-2 | ○ | グリン | グリン | 3 | |
| 6 | 1 | *横浜 | 横浜 | 5-3 | ○ | 吉川 | 押本 | 3 |
| 2 | *阪神 | 札幌ド | 8-5 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 3 | |
| 3 | *阪神 | 札幌ド | 2-0 | ○ | グリン | グリン | 3 | |
| 5 | *広島 | 札幌ド | 2-0 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 2 | |
| 6 | *広島 | 札幌ド | 4-1 | ○ | 木下 | 木下 | 2 | |
| 8 | *ヤクルト | 松山 | 2-0 | ○ | 吉川 | 吉川 | 2 | |
| 9 | *ヤクルト | 松山 | 2-3 | ● | ダルビッシュ | 武田久 | 2 | |
| 10 | *巨人 | 東京ド | 3-2 | ○ | グリン | グリン | 2 | |
| 11 | *巨人 | 東京ド | 0-1 | ● | 武田勝 | 武田勝 | 2 | |
| 13 | *横浜 | 札幌ド | 1-2 | ● | 木下 | 木下 | 3 | |
| 14 | *横浜 | 札幌ド | 6-6 | △ | 吉川 | - | 3 | |
| 16 | *中日 | 札幌ド | 2-3 | ● | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 3 | |
| 17 | *中日 | 札幌ド | 1-0 | ○ | グリン | 武田久 | 2 | |
| 19 | *広島 | 広島 | 10-6 | ○ | 木下 | 武田勝 | 2 | |
| 20 | *広島 | 広島 | 7-1 | ○ | 吉川 | 江尻 | 2 | |
| 23 | *阪神 | 甲子園 | 6-4 | ○ | ダルビッシュ | 武田久 | 2 | |
| 24 | *阪神 | 甲子園 | 3-1 | ○ | グリン | グリン | 2 | |
| 26 | *横浜 | 横浜 | 2-3 | ● | 武田勝 | 江尻 | 2 | |
| 29 | オリックス | 京セラ | 1-4 | ● | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 2 | |
| 30 | オリックス | 京セラ | 4-3 | ○ | 八木 | スウィーニー | 1 | |
| 7 | 1 | オリックス | 京セラ | 3-1 | ○ | グリン | グリン | 1 |
| 3 | 西武 | 札幌ド | 7-2 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 4 | 西武 | 札幌ド | 1-4 | ● | 金村 | 武田久 | 1 | |
| 5 | 西武 | 札幌ド | 0-8 | ● | 吉川 | 吉川 | 2 | |
| 6 | ロッテ | 札幌ド | 2-0 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 7 | ロッテ | 札幌ド | 5-4 | ○ | スウィーニー | 江尻 | 1 | |
| 8 | ロッテ | 札幌ド | 4-1 | ○ | グリン | グリン | 1 | |
| 10 | オリックス | 札幌ド | 4-7 | ● | 武田勝 | 江尻 | 1 | |
| 11 | オリックス | 札幌ド | 3-1 | ○ | 金村 | 金村 | 1 | |
| 12 | オリックス | 札幌ド | 8-0 | ○ | 吉川 | 吉川 | 1 | |
| 13 | 楽天 | フ宮城 | 6-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 16 | ソフトバンク | 札幌ド | 1-4 | ● | グリン | グリン | 1 | |
| 17 | ソフトバンク | 札幌ド | 3-0 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 18 | ソフトバンク | 札幌ド | 1-7 | ● | 金村 | 金村 | 1 | |
| 24 | オリックス | 京セラ | 0-3 | ● | グリン | グリン | 1 | |
| 25 | オリックス | 京セラ | 4-2 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 26 | オリックス | スカイ | 3-4 | ● | ダルビッシュ | 江尻 | 1 | |
| 28 | ロッテ | 釧路 | 2-6 | ● | 金村 | 金村 | 1 | |
| 29 | ロッテ | 帯広 | 4-3 | ○ | 吉川 | 吉川 | 1 | |
| 31 | 西武 | グッド | 0-2 | ● | グリン | グリン | 1 | |
| 8 | 1 | 西武 | グッド | 3-5 | ● | 武田勝 | 武田勝 | 1 |
| 2 | 西武 | グッド | 3-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 3 | ロッテ | 千葉マ | 0-2 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 4 | ロッテ | 千葉マ | 3-18 | ● | 金村 | 金村 | 1 | |
| 5 | ロッテ | 千葉マ | 4-5 | ● | 吉川 | 吉川 | 2 | |
| 7 | 楽天 | 札幌ド | 2-5 | ● | グリン | 武田久 | 2 | |
| 8 | 楽天 | 札幌ド | 3-2 | ○ | 武田勝 | マイケル | 1 | |
| 9 | 楽天 | 札幌ド | 4-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 11 | 西武 | 函館 | 2-1 | ○ | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 12 | 西武 | 函館 | 3-2 | ○ | 吉川 | 江尻 | 1 | |
| 14 | ソフトバンク | ヤフー | 4-1 | ○ | グリン | グリン | 1 | |
| 15 | ソフトバンク | ヤフー | 2-1 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 16 | ソフトバンク | ヤフー | 8-1 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 17 | ロッテ | 札幌ド | 5-0 | ○ | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 18 | ロッテ | 札幌ド | 5-7 | ● | 吉川 | 武田久 | 1 | |
| 19 | ロッテ | 札幌ド | 0-2 | ● | グリン | グリン | 1 | |
| 21 | オリックス | 札幌ド | 1-0 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 22 | オリックス | 札幌ド | 1-0 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 24 | 西武 | グッド | 5-6 | ● | スウィーニー | 武田久 | 1 | |
| 25 | 西武 | グッド | 12-3 | ○ | 吉川 | 吉川 | 1 | |
| 26 | 西武 | グッド | 2-3 | ● | 八木 | 江尻 | 1 | |
| 27 | 楽天 | フ宮城 | 1-11 | ● | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 28 | 楽天 | フ宮城 | 1-3 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 29 | 楽天 | フ宮城 | 5-4 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 9 | 1 | ソフトバンク | 旭川 | 5-6 | ● | 吉川 | マイケル | 1 |
| 2 | ソフトバンク | 札幌ド | 3-2 | ○ | 八木 | 江尻 | 1 | |
| 4 | オリックス | 京セラ | 3-5 | ● | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 5 | オリックス | 京セラ | 2-0 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 7 | 西武 | 札幌ド | 3-1 | ○ | グリン | 武田久 | 1 | |
| 8 | 西武 | 札幌ド | 1-5 | ● | 吉川 | 吉川 | 1 | |
| 9 | 西武 | 札幌ド | 4-8 | ● | 八木 | 八木 | 1 | |
| 10 | ロッテ | 千葉マ | 9-3 | ○ | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 11 | ロッテ | 千葉マ | 4-3 | ○ | 武田勝 | 押本 | 1 | |
| 12 | ロッテ | 千葉マ | 2-3 | ● | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 13 | ロッテ | 千葉マ | 4-1 | ○ | グリン | 金森 | 1 | |
| 15 | ソフトバンク | ヤフー | 7-1 | ○ | 吉川 | 金森 | 1 | |
| 16 | ソフトバンク | ヤフー | 3-4 | ● | 八木 | 八木 | 1 | |
| 17 | ソフトバンク | ヤフー | 0-10 | ● | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 18 | 楽天 | 東京ド | 2-0 | ○ | 武田勝 | 武田勝 | 1 | |
| 19 | 楽天 | 東京ド | 6-0 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ | 1 | |
| 21 | オリックス | 札幌ド | 13-5 | ○ | スウィーニー | 武田久 | 1 | |
| 22 | オリックス | 札幌ド | 2-7 | ● | 八木 | 八木 | 1 | |
| 23 | ソフトバンク | 札幌ド | 2-3 | ● | 山本 | 山本 | 1 | |
| 24 | ソフトバンク | 札幌ド | 4-4 | △ | 武田勝 | - | 1 | |
| 26 | 楽天 | 札幌ド | 2-1 | ○ | ダルビッシュ | 武田久 | 1 | |
| 27 | 西武 | グッド | 4-3 | ○ | グリン | 金森 | 1 | |
| 28 | 西武 | グッド | 11-7 | ○ | 山本 | 萩原 | 1 | |
| 29 | ロッテ | 千葉マ | 9-1 | ○ | スウィーニー | スウィーニー | 1 | |
| 30 | ロッテ | 千葉マ | 1-2 | ● | 武田勝 | 金森 | 1 | |
| 10 | 2 | 楽天 | フ宮城 | 11-3 | ○ | 八木 | 八木 | 1 |
| 3 | 楽天 | フ宮城 | 1-5 | ● | グリン | グリン | 1 |
【注】*はセ・パ交流戦。
2007年クライマックスシリーズ第2ステージ成績表(3勝2敗)
| 月 | 日 | 対戦カード | 球場 | スコア | 勝敗 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | ロッテ | 札幌ド | 5-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ |
| 14 | ロッテ | 札幌ド | 1-8 | ● | 武田勝 | 武田勝 | |
| 15 | ロッテ | 札幌ド | 7-0 | ○ | グリン | グリン | |
| 16 | ロッテ | 札幌ド | 1-5 | ● | スウィーニー | 武田勝 | |
| 18 | ロッテ | 札幌ド | 6-2 | ○ | ダルビッシュ | ダルビッシュ |
