- 北海道メニュー
-
日刊アマゴルフ2006・全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権
◇29日◇北広島・クラークCC(全長10223ヤード=西コース3455ヤード、中コース3279ヤード、東コース3489ヤード、パー108)◇27ホールストロークプレー◇出場126人
| スコア | 順位 | 名 前 | 所 属 | TOTAL | 西 | 中 | 東 | |
| +3 | 1 |   | 蛯名 和明 |   シャトレーゼ | 111 | 36 | 39 | 36 |
| +4 | 2 |   | 森木 章年 |   ハッピーバレー | 112 | 39 | 38 | 35 |
|   | 高橋 正則 |   ザ・ノースカントリー | 112 | 36 | 37 | 39 | ||
|   | 鳥井雄一郎 |   HGA | 112 | 37 | 36 | 39 | ||
| +5 | 5 |   | 夏山 永吉 |   ちとせインター | 113 | 36 | 39 | 38 |
|   | 戸澤 康人 |   千歳 | 113 | 39 | 36 | 38 | ||
|   ※ | 浜田 秀樹 |   クラーク | 113 | 36 | 38 | 39 | ||
|   | 松ヶ崎真秀 |   札幌 | 113 | 36 | 38 | 39 | ||
| +6 | 9 |   | 野呂 俊雅 |   千歳空港 | 114 | 41 | 36 | 37 |
|   | 高橋 周平 |   グリーンヒル | 114 | 38 | 38 | 38 | ||
|   ※ | 細川 要一 |   クラーク | 114 | 37 | 38 | 39 | ||
|   ※ | 大谷 直紀 |   新千歳 | 114 | 35 | 38 | 41 | ||
| +7 | 13 |   ※ | 幅崎 洋三 |   グレート札幌 | 115 | 41 | 39 | 35 |
|   | 工藤 哲史 |   テイネオリンピア | 115 | 37 | 41 | 37 | ||
|   | 奥村 忠史 |   真駒内 | 115 | 36 | 41 | 38 | ||
|   | 下川 直喜 |   ザ・ノースカントリー | 115 | 36 | 40 | 39 | ||
| +8 | 17 |   | 高橋 博幸 |   シャトレーゼ | 116 | 39 | 38 | 39 |
|   | 北山 卓 |   小樽 | 116 | 39 | 38 | 39 | ||
|   | 小川 慎吾 |   樽前 | 116 | 39 | 37 | 40 | ||
| +9 | 20 |   | 武石 翔太 |   東北高 | 117 | 40 | 38 | 39 |
|   | 鈴木 努 |   ユニオンジャック | 117 | 40 | 36 | 41 | ||
|   | 木賊 雄樹 |   廣済堂札幌 | 117 | 37 | 38 | 42 | ||
| +10 | 23 |   | 後藤 肇克 |   パッピーバレー | 118 | 43 | 39 | 36 |
|   | 伊藤 彰洋 |   グリーンヒル | 118 | 35 | 45 | 38 | ||
|   | 元木健太郎 |   HGA | 118 | 38 | 41 | 39 | ||
|   ※ | 梅澤 顕二 |   石狩川江別 | 118 | 35 | 43 | 40 | ||
|   | 竹谷 正義 |   札幌 | 118 | 37 | 40 | 41 | ||
|   ※ | 猪股 博一 |   ユニオンジャック | 118 | 40 | 36 | 42 | ||
| +11 | 29 |   | 田辺 康志 |   HGA | 119 | 39 | 40 | 40 |
|   ※ | 武蔵 照義 |   増毛 | 119 | 39 | 40 | 40 | ||
| +12 | 31 |   | 加納 信治 |   HGA | 120 | 42 | 42 | 36 |
|   | 長谷川千晃 |   旭川メモリアル | 120 | 45 | 39 | 36 | ||
|   | 黒沼 武次 |   札幌セントラル | 120 | 39 | 42 | 39 | ||
|   | 斉藤 隼 |   グリーンヒル | 120 | 39 | 41 | 40 | ||
|   ※ | 渡辺 寿夫 |   クラーク | 120 | 41 | 39 | 40 | ||
|   | 児玉 有史 |   岩見沢雉ヶ森 | 120 | 36 | 42 | 42 | ||
|   | 森田 直樹 |   シャムロック | 120 | 35 | 43 | 42 | ||
|   | 島田 裕之 |   ル・ペタウ | 120 | 40 | 37 | 43 | ||
| +13 | 39 |   | 張 營基 |   廣済堂札幌 | 121 | 37 | 45 | 39 |
|   | 青木 裕明 |   クラーク | 121 | 42 | 39 | 40 | ||
|   | 但木 靖司 |   トニワン | 121 | 38 | 43 | 40 | ||
|   | 米田 光雄 |   新千歳 | 121 | 43 | 38 | 40 | ||
|   | 川原 忠博 |   定山渓 | 121 | 38 | 43 | 40 | ||
|   | 伊藤 誉 |   千歳空港 | 121 | 40 | 40 | 41 | ||
|   | 岩崎 一則 |   滝の | 121 | 38 | 42 | 41 | ||
|   | 後藤 晃 |   真駒内 | 121 | 39 | 38 | 44 | ||
|   | 増井 利昭 |   HGA | 121 | 37 | 39 | 45 | ||
| +14 | 48 |   | 塩入 正敏 |   千歳空港 | 122 | 43 | 41 | 38 |
|   | 八田 耕造 |   札幌国際 | 122 | 43 | 41 | 38 | ||
|   | 佐々木弘毅 |   シャムロック | 122 | 40 | 41 | 41 | ||
|   | 石川 吉則 |   真駒内 | 122 | 39 | 41 | 42 | ||
|   | 橋場 善文 |   グリーンヒル | 122 | 39 | 39 | 44 | ||
| +15 | 53 |   ※ | 吉田 留雄 |   札幌後楽園 | 123 | 45 | 40 | 38 |
|   | 加藤 晴之 |   ル・ペタウ | 123 | 45 | 39 | 39 | ||
|   | 根本 浩之 |   スコットヒル | 123 | 43 | 39 | 41 | ||
|   ※ | 鈴木 啓一 |   真駒内 | 123 | 43 | 37 | 43 | ||
|   | 小原 大蔵 |   札幌国際 | 123 | 39 | 41 | 43 | ||
|   | 坂田 雅敏 |   小樽 | 123 | 39 | 40 | 44 | ||
| +16 | 59 |   | 今村 吉臣 |   JGA | 124 | 41 | 43 | 40 |
|   | 竹内 信之 |   シャムロック | 124 | 42 | 42 | 40 | ||
|   | 大石 浩二 |   滝の | 124 | 39 | 45 | 40 | ||
|   | 鵜澤 忠雄 |   シェイクスピア | 124 | 41 | 42 | 41 | ||
|   | 堀田 貢司 |   北海道クラシック | 124 | 44 | 39 | 41 | ||
|   | 水口 正志 |   シャムロック | 124 | 37 | 43 | 44 | ||
| +17 | 65 |   | 佐藤 文弘 |   スコットヒル | 125 | 38 | 47 | 40 |
|   | 三好 和幸 |   北海学園高 | 125 | 41 | 44 | 40 | ||
|   | 古藤 智 |   札幌芙蓉 | 125 | 42 | 42 | 41 | ||
|   | 茂利 裕也 |   セント旭川 | 125 | 42 | 42 | 41 | ||
|   | 新堀 泰彬 |   HGA | 125 | 43 | 41 | 41 | ||
|   ※ | 林 博 |   シェイクスピア | 125 | 43 | 39 | 43 | ||
|   | 岡本 晴夫 |   茨戸 | 125 | 41 | 41 | 43 | ||
| +18 | 72 |   | 三好 康裕 |   小樽 | 126 | 42 | 45 | 39 |
|   | 矢部 雅則 |   三井観光苫小牧 | 126 | 44 | 42 | 40 | ||
|   | 中山 伸一 |   札樽 | 126 | 38 | 47 | 41 | ||
|   ※ | 石黒真理夫 |   小樽 | 126 | 43 | 41 | 42 | ||
|   | 大瀧 章裕 |   旭川メモリアル | 126 | 41 | 43 | 42 | ||
|   | 白岩 知典 |   北海道クラシック | 126 | 42 | 41 | 43 | ||
| +19 | 78 |   | 前田 博孝 |   シャトレーゼ | 127 | 40 | 44 | 43 |
|   | 菊崎 智幸 |   ハッピーバレー | 127 | 42 | 41 | 44 | ||
| +20 | 80 |   ※ | 酒井 幸雄 |   クラーク | 128 | 44 | 44 | 40 |
|   | 杉本 直司 |   アロハ | 128 | 41 | 46 | 41 | ||
|   | 高林 義典 |   クラーク | 128 | 43 | 44 | 41 | ||
|   | 上田 康順 |   空知 | 128 | 42 | 44 | 42 | ||
|   | 三橋 康則 |   スコットヒル | 128 | 39 | 47 | 42 | ||
|   | 池田 元己 |   白金 | 128 | 43 | 43 | 42 | ||
|   ※ | 武市 雅敏 |   オークウッド | 128 | 44 | 41 | 43 | ||
|   | 梨澤 敏 |   ニドム | 128 | 42 | 43 | 43 | ||
|   | 皆川 直樹 |   シャムロック | 128 | 40 | 45 | 43 | ||
|   | 武部 孝彦 |   メイフラワー | 128 | 42 | 43 | 43 | ||
|   | 赤澤 正博 |   ザ・ノースカントリー | 128 | 44 | 40 | 44 | ||
|   | 菊地 正則 |   滝の | 128 | 42 | 41 | 45 | ||
|   | 佐々木 康 |   札幌芙蓉 | 128 | 41 | 42 | 45 | ||
|   | 安川 嘉仁 |   主催者推薦 | 128 | 39 | 42 | 47 | ||
| +21 | 94 |   | 村中 伸宜 |   札幌国際 | 129 | 42 | 46 | 41 |
|   | 土井 正幸 |   ル・ペタウ | 129 | 42 | 46 | 41 | ||
|   | 上杉 朗裕 |   HGA | 129 | 42 | 45 | 42 | ||
|   ※ | 宇佐見雅史 |   真駒内 | 129 | 42 | 45 | 42 | ||
|   | 遠藤 行弘 |   グリーンヒル | 129 | 44 | 40 | 45 | ||
|   | 尾ヶ瀬隆尚 |   定山渓 | 129 | 42 | 42 | 45 | ||
|   | 村上 茂 |   ワシントン | 129 | 39 | 41 | 49 | ||
| +22 | 101 |   | 高橋 正人 |   クラーク | 130 | 44 | 44 | 42 |
|   | 水谷 進 |   フォレスト旭川 | 130 | 39 | 47 | 44 | ||
|   | 了津 景一 |   滝の | 130 | 43 | 43 | 44 | ||
| +23 | 104 |   | 熊本 良則 |   シェイクスピア | 131 | 47 | 42 | 42 |
|   ※ | 瀬川 貴幸 |   北海道クラシック | 131 | 44 | 44 | 43 | ||
|   | 野口 裕之 |   ニドム | 131 | 41 | 46 | 44 | ||
|   | 阿部 元一 |   旭川国際 | 131 | 40 | 46 | 45 | ||
| +24 | 108 |   | 村上 淳 |   ニドム | 132 | 44 | 45 | 43 |
|   | 山下 桂司 |   札樽 | 132 | 44 | 45 | 43 | ||
|   | 高橋 照行 |   札幌ベイ | 132 | 40 | 47 | 45 | ||
|   | 澤崎 良 |   HGA | 132 | 43 | 43 | 46 | ||
|   | 大滝 一郎 |   ユニオンジャック | 132 | 40 | 45 | 47 | ||
| +25 | 113 |   | 宮平 秀治 |   札幌国際 | 133 | 48 | 41 | 44 |
|   | 佐々木康裕 |   ニドム | 133 | 45 | 43 | 45 | ||
|   ※ | 林 忠彦 |   石狩川江別 | 133 | 43 | 43 | 47 | ||
|   | 中村 隆 |   白金 | 133 | 44 | 41 | 48 | ||
| +26 | 117 |   | 今村 拓臣 |   札幌向陵中 | 134 | 43 | 47 | 44 |
|   | 橋本 哲誠 |   メイフラワー | 134 | 43 | 44 | 47 | ||
| +27 | 119 |   | 工藤 建作 |   光星高 | 135 | 46 | 44 | 45 |
|   | 堀 敏 |   HGA | 135 | 44 | 45 | 46 | ||
|   ※ | 佐々木昇 |   札幌芙蓉 | 135 | 42 | 45 | 48 | ||
| +30 | 122 |   | 川畑 幹朗 |   札幌羊ヶ丘 | 138 | 48 | 44 | 46 |
|   | 青木 信一 |   石狩川江別 | 138 | 43 | 48 | 47 | ||
| +35 | 124 |   | 津川 健 |   HGA | 143 | 45 | 49 | 49 |
| 棄権 |   | 小林 一利 |   | |||||
| 棄権 |   | 高田 透 |   | |||||
▽※印はシニア
▽27ホールストロークプレー
▽上位13名へ日刊アマ全日本大会の出場権を与える。
(上位13名はマッチングスコアカード方式により決定)
▽上位10名に札幌オープンチャリティゴルフトーナメントの出場権を与える。
(上位10名はマッチングスコアカード方式により決定)
▽本日の模様は、6月30日付の日刊スポーツをご覧下さい。