| ▼ OUTスタート |
| No. | TIME | PLAYERS |
| 1 | 7:30 | 前田 雄大 | 麻生 |
| 冨永 浩 | フリー |
| 吉永 智一 | フリー |
| 2 | 7:39 | 西村 金吾 | フリー |
| 山内 慎介 | フリー |
| 野上 貴夫 | フリー |
| 3 | 7:48 | 菅谷 拓 | GMA |
| 福永 和宏 | ソフトパワー |
| 篠崎 紀夫 | 北谷津 |
| 4 | 7:57 | 佐藤えいち | モスバーガー |
| 横尾 要 | EH |
| 桧垣 繁正 | フリー |
| 5 | 8:06 | 中山 篤史 | 紫 |
| 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス |
| 大山 健 | イーグルグループ |
| 6 | 8:15 | 立山 光広 | カバヤグループ |
| 吉原 直樹 | 八幡 |
| 松井 康 | フリー |
| 7 | 8:24 | 武藤 祐貴 | フリー |
| 本田 剛 | マオイG.R |
| 平野 智行 | フリー |
| 8 | 8:33 | 清家 和夫 | 東洋医研 |
| 藤森 浩康 | トニワン |
| 井上 清孝 | 東京ドーム |
| 9 | 8:42 | 芹澤 信雄 | サンエー・インターナショナル |
| G.マイヤー | パール |
| 藤田 寛之 | 葛城 |
| 10 | 8:51 | 吉原 信次 | フリー |
| 加瀬 秀樹 | アイテック |
| 甲斐慎太郎 | フリー |
| 11 | 9:00 | 川原 希 | フリー |
| 沢村 英樹 | 札幌 |
| 溝口 英二 | 隨縁 |
| 12 | 9:09 | 桑原 克典 | ミズノ |
| 宮本 勝昌 | ジャパンニューアルファ |
| 内藤 裕之 | フリー |
| 13 | 9:18 | 山本 幸路 | ジェイスカイツアー |
| 中 庸行 | 広陵 |
| 桑原 将一 | フリー |
| 14 | 9:27 | 冨山 聡 | あさひ屋フーズ |
| 杉山 直也 | メナード |
| 比嘉 勉 | かずさ |
|
|
| ▼ INスタート (AM) |
| No. | TIME | PLAYERS |
| 1 | 7:30 | 森 多可志 | 程ヶ谷 |
| 久保 超路 | フリー |
| 鴨林 孟徳 | スクーデリアG.A |
| 2 | 7:39 | 山本 昭一 | 養老 |
| 高見 和宏 | エイペックスジャパン |
| ※霜野哲也 | チサン |
| 3 | 7:48 | 桧垣 豪 | フリー |
| 丸山 智弘 | アポルテジャパン |
| 長谷川雄一 | エアラックシステム |
| 4 | 7:57 | 佐々木卓哉 | フリー |
| 高宮 秀樹 | キャリア・テクノ |
| 小溝 高夫 | Jファクトリー |
| 5 | 8:06 | ※竹口幸希元 | 札幌大学 |
| ※渡辺英徳 | シャムロック |
| ※チャン・ヨンギ | 広済堂札幌 |
| 6 | 8:15 | ※下川直喜 | ザ・ノース |
| ※八田耕造 | 札幌国際 |
| ※高木泰成 | クラーク |
| 7 | 8:24 | ※小野 守 | グレート札幌 |
| ※池田克美 | シャムロック |
| ※岩崎一則 | 滝の |
| 8 | 8:33 | ※坂田雅敏 | 小樽 |
| ※本間司朗 | メイフラワー |
| ※鳥井雄一郎 | HGA個人 |
| 9 | 8:42 | ※野替幸一 | 札幌後楽園 |
| ※小林敏明 | ザ・ノース |
| ※高木 勉 | クラーク |
| 10 | 8:51 | ※鈴木 肇 | 石狩川江別 |
| ※奥村忠史 | 真駒内 |
| |
| 11 | 9:00 | ※持本正博 | 新千歳 |
| ※込堂善一郎 | グレート札幌 |
| |
|