- 北海道メニュー
-
EAGLE GROUP CUP 第32回札幌オープンチャリティゴルフトーナメント
![]() |
<予選ラウンド成績> |
◇2006年8月12日◇随縁カントリークラブ 恵庭コース◇6,914Yards/Par72
| スコア | 順位 | 名 前 | 所 属 | 1R | OUT | IN | |
| -8 | 1 |   | 冨山 聡 |   あさひ屋フーズ | 64 | 32 | 32 |
| -6 | 2 |   | 杉山 直也 |   メナード | 66 | 34 | 32 |
|   | 比嘉 勉 |   かずさ | 66 | 35 | 31 | ||
| -5 | 4 |   | 山本 幸路 |   ジェイスカイツアー | 67 | 34 | 33 |
|   | 中 庸行 |   広陵 | 67 | 33 | 34 | ||
|   | 桑原 将一 |   フリー | 67 | 33 | 34 | ||
|   | 桑原 克典 |   ミズノ | 67 | 32 | 35 | ||
|   | 宮本 勝昌 |   ジャパンニューアルファ | 67 | 35 | 32 | ||
|   | 内藤 裕之 |   フリー | 67 | 33 | 34 | ||
|   | 川原 希 |   フリー | 67 | 34 | 33 | ||
|   | 沢村 英樹 |   札幌 | 67 | 32 | 35 | ||
|   | 溝口 英二 |   隨縁 | 67 | 36 | 31 | ||
| -4 | 13 |   | 吉原 信次 |   フリー | 68 | 36 | 32 |
|   | 加瀬 秀樹 |   アイテック | 68 | 36 | 32 | ||
|   | 甲斐慎太郎 |   フリー | 68 | 34 | 34 | ||
|   | 芹澤 信雄 |   サンエー・インターナショナル | 68 | 34 | 34 | ||
|   | G.マイヤー |   パール | 68 | 33 | 35 | ||
|   | 藤田 寛之 |   葛城 | 68 | 34 | 34 | ||
|   | 清家 和夫 |   東洋医研 | 68 | 35 | 33 | ||
| -3 | 20 |   | 藤森 浩康 |   トニワン | 69 | 37 | 32 |
|   | 井上 清孝 |   東京ドーム | 69 | 35 | 34 | ||
|   | 武藤 祐貴 |   フリー | 69 | 33 | 36 | ||
|   | 本田 剛 |   マオイG.R | 69 | 35 | 34 | ||
|   | 平野 智行 |   フリー | 69 | 35 | 34 | ||
|   | 立山 光広 |   カバヤグループ | 69 | 35 | 34 | ||
|   | 吉原 直樹 |   八幡 | 69 | 34 | 35 | ||
| -2 | 27 |   | 松井 康 |   フリー | 70 | 35 | 35 |
|   | 中山 篤史 |   紫 | 70 | 36 | 34 | ||
|   | 宮瀬 博文 |   アイ・エー・エス・エス | 70 | 34 | 36 | ||
|   | 大山 健 |   イーグルグループ | 70 | 35 | 35 | ||
|   | 佐藤えいち |   モスバーガー | 70 | 35 | 35 | ||
|   | 横尾 要 |   EH | 70 | 36 | 34 | ||
|   | 桧垣 繁正 |   フリー | 70 | 33 | 37 | ||
|   | 菅谷 拓 |   GMA | 70 | 32 | 38 | ||
|   | 福永 和宏 |   ソフトパワー | 70 | 33 | 37 | ||
|   | 篠崎 紀夫 |   北谷津 | 70 | 34 | 36 | ||
| -1 | 37 |   | 西村 金吾 |   フリー | 71 | 35 | 36 |
|   | 山内 慎介 |   フリー | 71 | 35 | 36 | ||
|   | 野上 貴夫 |   フリー | 71 | 38 | 33 | ||
|   | 前田 雄大 |   麻生 | 71 | 37 | 34 | ||
|   | 冨永 浩 |   フリー | 71 | 33 | 38 | ||
| 0 | 42 |   | 吉永 智一 |   フリー | 72 | 35 | 37 |
|   | 森 多可志 |   程ヶ谷 | 72 | 37 | 35 | ||
|   | 久保 超路 |   フリー | 72 | 37 | 35 | ||
|   | 鴨林 孟徳 |   スクーデリアG.A | 72 | 36 | 36 | ||
|   | 山本 昭一 |   養老 | 72 | 36 | 36 | ||
|   | 高見 和宏 |   エイペックスジャパン | 72 | 35 | 37 | ||
|   ※ | 霜野哲也 |   チサン | 72 | 37 | 35 | ||
|   | 桧垣 豪 |   フリー | 72 | 36 | 36 | ||
|   | 丸山 智弘 |   アポルテジャパン | 72 | 35 | 37 | ||
|   | 長谷川雄一 |   エアラックシステム | 72 | 36 | 36 | ||
|   | 佐々木卓哉 |   フリー | 72 | 35 | 37 | ||
|   | 高宮 秀樹 |   キャリア・テクノ | 72 | 33 | 39 | ||
|   | 小溝 高夫 |   Jファクトリー | 72 | 37 | 35 | ||
| +2 | 73 |   ※ | 竹口幸希元 |   札幌大学 | 74 | 38 | 36 |
|   ※ | 渡辺英徳 |   シャムロック | 74 | 36 | 38 | ||
|   ※ | チャン・ヨンギ |   広済堂札幌 | 74 | 38 | 36 | ||
| +3 | 79 |   ※ | 下川直喜 |   ザ・ノース | 75 | 39 | 36 |
|   ※ | 八田耕造 |   札幌国際 | 75 | 38 | 37 | ||
|   ※ | 高木泰成 |   クラーク | 75 | 37 | 38 | ||
|   ※ | 小野 守 |   グレート札幌 | 75 | 36 | 39 | ||
| +4 | 86 |   ※ | 池田克美 |   シャムロック | 76 | 38 | 38 |
|   ※ | 岩崎一則 |   滝の | 76 | 36 | 40 | ||
| +5 | 92 |   ※ | 坂田雅敏 |   小樽 | 77 | 40 | 37 |
|   ※ | 本間司朗 |   メイフラワー | 77 | 36 | 41 | ||
|   ※ | 鳥井雄一郎 |   HGA個人 | 77 | 41 | 36 | ||
|   ※ | 野替幸一 |   札幌後楽園 | 77 | 38 | 39 | ||
|   ※ | 小林敏明 |   ザ・ノース | 77 | 39 | 38 | ||
|   ※ | 高木 勉 |   クラーク | 77 | 40 | 37 | ||
|   ※ | 鈴木 肇 |   石狩川江別 | 77 | 39 | 38 | ||
| +6 | 105 |   ※ | 奥村忠史 |   真駒内 | 78 | 40 | 38 |
|   ※ | 持本正博 |   新千歳 | 78 | 38 | 40 | ||
|   ※ | 込堂善一郎 |   グレート札幌 | 78 | 37 | 41 | ||
|   | 以上予選通過 |   | |||||
| +1 | 55 |   | 藤元 俊明 |   エフテックサービス | 73 | 35 | 38 |
|   | 高木 道彦 |   土佐 | 73 | 36 | 37 | ||
|   | 林 栄作 |   クーカイ | 73 | 35 | 38 | ||
|   | 吉田 啓律 |   ゴルフデータバンク | 73 | 37 | 36 | ||
|   | 並木 弘道 |   香木原 | 73 | 38 | 35 | ||
|   | 橋立 幸宏 |   石狩川江別 | 73 | 37 | 36 | ||
|   | 遠藤 正人 |   H&R COSME | 73 | 37 | 36 | ||
|   | 薄 大勝 |   フリー | 73 | 36 | 37 | ||
|   | 成田 隆 |   インドアゴルフサミー | 73 | 38 | 35 | ||
|   | 宮里 聖志 |   大和地所 | 73 | 39 | 34 | ||
|   | 大塚 泰三 |   フリー | 73 | 37 | 36 | ||
|   | 河野 一哉 |   クラーク | 73 | 35 | 38 | ||
|   | 荒谷 勝良 |   スクーデリアG.A | 73 | 40 | 33 | ||
| +2 | 68 |   | 大橋 義幸 |   和幸 | 74 | 37 | 37 |
|   | 原川 光則 |   NACOLE | 74 | 37 | 37 | ||
|   | 八木 亮輔 |   小樽 | 74 | 39 | 35 | ||
|   | 兼本 貴司 |   フリー | 74 | 37 | 37 | ||
|   | 西川 哲 |   フィールズ | 74 | 37 | 37 | ||
|   | 大久保博元 |   デーブカンパニー | 74 | 35 | 39 | ||
|   | 門 暢明 |   パークゴルフ練習場 | 74 | 38 | 36 | ||
| +3 | 78 |   | 中善寺宗弘 |   武蔵 | 75 | 37 | 38 |
|   | 安積 孝文 |   森永高滝 | 75 | 39 | 36 | ||
|   | 横山 明仁 |   ジャパンPGA | 75 | 38 | 37 | ||
|   | 小島 正典 |   春日部西口ゴルフ | 75 | 39 | 36 | ||
| +4 | 87 |   | 田口 康祐 |   サンアービック | 76 | 38 | 38 |
|   | 高松 厚 |   GSCゴルフ | 76 | 39 | 37 | ||
|   | 大庭 啓 |   フリー | 76 | 39 | 37 | ||
| +5 | 91 |   | 須藤 智 |   ニュー真駒内 | 77 | 37 | 40 |
|   | 岩崎 崇典 |   大箱根 | 77 | 39 | 38 | ||
|   | 片倉 修 |   札幌国際 | 77 | 37 | 40 | ||
|   | 山田 雄二 |   真駒内 | 77 | 40 | 37 | ||
| +6 | 102 |   | 三越 涼 |   帯広 | 78 | 40 | 38 |
|   | 老久保安正 |   フリー | 78 | 37 | 41 | ||
|   | 堺谷 和将 |   フリー | 78 | 38 | 40 | ||
|   | 沢田真佐也 |   王子 | 78 | 40 | 38 | ||
| +7 | 109 |   | 加藤 二郎 |   ゴルフ5大曲 | 79 | 39 | 40 |
|   | 高部 恒一 |   フリー | 79 | 38 | 41 | ||
|   ※ | 石井 孝 |   ちとせインター | 79 | 42 | 37 | ||
|   ※ | 蛯名和明 |   シャトレーゼ石狩 | 79 | 39 | 40 | ||
|   | 中川 尚 |   札幌後楽園 | 79 | 40 | 39 | ||
|   | 野間 建至 |   札幌ゴルフ館 | 79 | 39 | 40 | ||
|   ※ | 佐藤公宣 |   シャトレーゼ石狩 | 79 | 38 | 41 | ||
|   | 西川 剛 |   フリー | 79 | 37 | 42 | ||
|   ※ | 高橋正則 |   ザ・ノース | 79 | 40 | 39 | ||
|   ※ | 三上修一 |   メイフラワー | 79 | 42 | 37 | ||
| +8 | 119 |   | 松沢 豪 |   真駒内 | 80 | 44 | 36 |
|   ※ | 吉田雅泰 |   定山渓 | 80 | 41 | 39 | ||
|   ※ | 森木章年 |   ハッピーバレー | 80 | 41 | 39 | ||
| 122 |   ※ | 中沢有史 |   広済堂札幌 | 80 | 41 | 39 | |
|   ※ | 丸 利幸 |   チサン | 80 | 36 | 44 | ||
|   ※ | 白戸康博 |   滝の | 80 | 40 | 40 | ||
|   ※ | 三宅英範 |   札幌国際 | 80 | 39 | 41 | ||
| +9 | 126 |   | 稲葉 俊臣 |   東洋製薬 | 81 | 42 | 39 |
|   ※ | 沢田力也 |   真駒内 | 81 | 41 | 40 | ||
|   ※ | 小林正樹 |   石狩川江別 | 81 | 41 | 40 | ||
|   ※ | 但木靖司 |   トニワン | 81 | 43 | 38 | ||
|   ※ | 高島 博 |   広済堂札幌 | 81 | 38 | 43 | ||
| +10 | 131 |   ※ | 木賊雄樹 |   広済堂札幌 | 82 | 41 | 41 |
|   ※ | 近田哲秋 |   ちとせインター | 82 | 41 | 41 | ||
|   ※ | 森田直樹 |   シャムロック | 82 | 41 | 41 | ||
|   ※ | 野呂俊雅 |   千歳空港 | 82 | 42 | 40 | ||
| +11 | 135 |   ※ | 加藤幸市 |   恵庭 | 83 | 39 | 44 |
|   ※ | 大谷直紀 |   新千歳 | 83 | 42 | 41 | ||
|   ※ | 松ヶ崎真秀 |   札幌 | 83 | 40 | 43 | ||
| +12 | 138 |   ※ | 夏山永吉 |   ちとせインター | 84 | 39 | 45 |
|   ※ | 工藤哲史 |   テイネオリンピア | 84 | 38 | 46 | ||
|   ※ | 松原レイモンド |   アランチャールズ | 84 | 43 | 41 | ||
| +13 | 141 |   ※ | 高橋周平 |   グリーンヒル | 85 | 42 | 43 |
| +14 | 142 |   ※ | 石沢邦宏 |   石狩川江別 | 86 | 42 | 44 |
|   ※ | 池端 進 |   シャトレーゼ石狩 | 86 | 43 | 43 | ||
| +15 | 144 |   ※ | 戸沢康人 |   千歳 | 87 | 43 | 44 |
|   ※ | 小林一利 |   ザ・ノース | 87 | 44 | 43 | ||
|   ※ | 浜田秀樹 |   クラーク | 87 | 42 | 45 | ||
| +17 | 147 |   ※ | 田中拓也 |   千歳空港 | 89 | 45 | 44 |
| +18 | 148 |   ※ | 半沢範整 |   シェイクスピア | 90 | 46 | 44 |
|   ※ | 岡 昌史 |   ザ・ノース | 90 | 46 | 44 | ||
| +20 | 150 |   ※ | 加藤俊一 |   札幌すずらん | 92 | 42 | 50 |
|   ※ | 大野謹慶 |   旭川 | 92 | 44 | 48 | ||
| 棄権 |   ※ | 細川たかし |   | ||||
