このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 北海道 > EAGLE GROUP CUP 第32回札幌オープンチャリティゴルフトーナメント


北海道メニュー

EAGLE GROUP CUP 第32回札幌オープンチャリティゴルフトーナメント

<決勝ラウンド成績>

◇2006年8月13日◇随縁カントリークラブ 恵庭コース◇6,914Yards/Par72

スコア 順位 名   前 所   属 TOTAL 1R 2R OUT IN
-11    1      G.マイヤー    パール 133 68 65 36 29
-10    2      加瀬 秀樹    アイテック 134 68 66 34 32
        桑原 克典    ミズノ 134 67 67 31 36
        比嘉  勉    かずさ 134 66 68 34 34
-9    5      横尾  要    EH 135 70 65 32 33
        藤田 寛之    葛城 135 68 67 31 36
        宮本 勝昌    ジャパンニューアルファ 135 67 68 36 32
        杉山 直也    メナード 135 66 69 36 33
-8    9      本田  剛    マオイG.R 136 69 67 33 34
        井上 清孝    東京ドーム 136 69 67 32 35
        川原  希    フリー 136 67 69 37 32
        溝口 英二    隨縁 136 67 69 34 35
-7    13      清家 和夫    東洋医研 137 68 69 34 35
        桑原 将一    フリー 137 67 70 36 34
-6    15      佐藤えいち    モスバーガー 138 70 68 37 31
        吉原 直樹    八幡 138 69 69 35 34
        平野 智行    フリー 138 69 69 34 35
-5    18      福永 和宏    ソフトパワー 139 70 69 35 34
        立山 光広    カバヤグループ 139 69 70 37 33
        吉原 信次    フリー 139 68 71 37 34
        山本 幸路    ジェイスカイツアー 139 67 72 37 35
        中  庸行    広陵 139 67 72 35 37
        桧垣  豪    フリー 139 72 67 35 32
-4    24      桧垣 繁正    フリー 140 70 70 37 33
        中山 篤史    紫 140 70 70 35 35
        宮瀬 博文    アイ・エー・エス・エス 140 70 70 33 37
        芹澤 信雄    サンエー・インターナショナル 140 68 72 36 36
        甲斐慎太郎    フリー 140 68 72 35 37
        澤村 英樹    札幌 140 67 73 35 38
        冨山  聡    あさひ屋フーズ 140 64 76 42 34
-3    31      西村 金吾    フリー 141 71 70 36 34
        野上 貴夫    フリー 141 71 70 33 37
        篠崎 紀夫    北谷津 141 70 71 35 36
        高見 和宏    エイペックスジャパン 141 72 69 34 35
        ※ 高木 泰成    クラーク 141 75 66 33 33
-2    36      大山  健    イーグルグループ 142 70 72 38 34
        久保 超路    フリー 142 72 70 36 34
        高宮 秀樹    キャリア・テクノ 142 72 70 37 33
-1    39      冨永  浩    フリー 143 71 72 37 35
        吉永 智一    フリー 143 72 71 36 35
        武藤 祐貴    フリー 143 69 74 35 39
        内藤 裕之    フリー 143 67 76 35 41
        小溝 高夫    Jファクトリー 143 72 71 36 35
0    44      菅谷  拓    GMA 144 70 74 38 36
        鴨林 孟徳    スクーデリアG.A 144 72 72 37 35
+1    46      山本 昭一    養老 145 72 73 37 36
        丸山 智弘    アポルテジャパン 145 72 73 38 35
+2    48      前田 雄大    麻生 146 71 75 35 40
        山内 慎介    フリー 146 71 75 38 37
        松井  康    フリー 146 70 76 37 39
+3    51      森 多可志    程ヶ谷 147 72 75 35 40
        長谷川雄一    エアラックシステム 147 72 75 40 35
        ※ 渡辺 英徳    シャムロック 147 74 73 38 35
        ※ チャン・ヨンギ    広済堂札幌 147 74 73 37 36
+4    55      ※ 霜野 哲也    チサン 148 72 76 39 37
+6    56      佐々木卓哉    フリー 150 72 78 39 39
        ※ 竹口幸希元    札幌大学 150 74 76 41 35
        ※ 八田 耕造    札幌国際 150 75 75 35 40
+7    59      ※ 小野 守    グレート札幌 151 75 76 39 37
        ※ 池田 克美    シャムロック 151 76 75 37 38
        ※ 岩崎 一則    滝の 151 76 75 37 38
+8    62      ※ 鳥井雄一郎    HGA個人 152 77 75 35 40
        ※ 持本 正博    新千歳 152 78 74 39 35
+9    64      ※ 込堂善一郎    グレート札幌 153 78 75 36 39
+10    65      藤森 浩康    トニワン 154 69 85 42 43
        ※ 小林 敏明    ザ・ノース 154 77 77 39 38
+12    67      ※ 下川 直喜    ザ・ノース 156 75 81 42 39
        ※ 鈴木 肇    石狩川江別 156 77 79 39 40
+14    69      ※ 本間 司朗    メイフラワー 158 77 81 39 42
        ※ 高木 勉    クラーク 158 77 81 39 42
+16    71      ※ 坂田 雅敏    小樽 160 77 83 40 43
+19    72      ※ 奥村 忠史    真駒内 163 78 85 42 43
+25    73      ※ 野替 幸一    札幌後楽園 169 77 92 46 46
        ※はアマ   




このページの先頭へ