選手名鑑
| 背番号 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 野口 大介 | 1983/05/26 | 北海道 | 日本体育大学 | 196 | 86 |
| 6 | G | 御手洗貴暁 | 1981/04/21 | 長崎 | 日本体育大学 | 185 | 78 |
| 8 | F | 佐藤 濯 | 1982/04/28 | 宮城 | 日本体育大学 | 192 | 87 |
| 9 | G | 折茂 武彦 | 1970/05/14 | 埼玉 | 日本大学 | 190 | 77 |
| 10 | G | 伊藤 将伸 | 1984/02/07 | 三重 | 鹿屋体育大学 | 191 | 83 |
| 11 | G | 桜井 良太 | 1983/03/13 | 三重 | 愛知学泉大学 | 194 | 75 |
| 13 | G | 菅原 洋介 | 1983/09/25 | 北海道 | 早稲田大学 | 186 | 82 |
| 14 | G/F | 加藤 真 | 1982/04/12 | 宮城 | 東北学院大学 | 193 | 88 |
| 17 | F | 大西 裕之 | 1981/09/02 | 東京 | 電気通信大学 | 195 | 80 |
| 23 | F | 加藤 吉宗 | 1979/04/30 | 静岡 | 日本大学 | 202 | 94 |
| 30 | G | 熊谷 渡 | 1982/05/10 | 青森 | 拓殖大学 | 184 | 80 |
| 31 | F/C | ウィリアムズ | 1983/02/19 | 米国 | ノースカロライナ大学 | 204 | 99 |
| 41 | F/C | ニュートン | 1982/05/13 | 米国 | パシフィック大学 | 208 | 102 |
【注】ポジションは「F」がフォワード、「G」がガード、「G/F」がガード・フォワード、「F/C」がフォワード・センター
