順位表
2008年2月29日現在
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイシン | 33 | 25 | 8 | .758 |
| 2 | オーエスジー | 34 | 20 | 14 | .588 |
| 3 | トヨタ自動車 | 33 | 19 | 14 | .576 |
| 4 | 三菱電機 | 33 | 17 | 16 | .515 |
| 5 | パナソニック | 34 | 17 | 17 | .500 |
| 6 | 日立 | 34 | 15 | 19 | .441 |
| 7 | 東芝 | 33 | 13 | 20 | .394 |
| 8 | 北海道 | 34 | 8 | 26 | .235 |
【注】JBL順位決定方法。レギュラーシーズンでは(1)勝率(2)当該チーム間の勝率(3)当該チーム間のゴールアベレージ(4)全試合のゴールアベレージの順で決定する。ゴールアベレージは得点÷失点で算出。上位4チームがプレーオフ進出
試合日程・結果
| 年 | 月 | 日 | 開始時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 10 | 13 | 13:00 | 三菱電機 | 70-81 | ● | 名古屋市東SC |
| 14 | 13:00 | 三菱電機 | 95-86 | ○ | 名古屋市東SC | ||
| 20 | 16:00 | 日立 | 84-79 | ○ | 月寒アルファコートドーム | ||
| 21 | 14:00 | 日立 | 81-79 | ○ | 月寒アルファコートドーム | ||
| 27 | 13:00 | アイシン | 77-90 | ● | 代々木第2体育館 | ||
| 28 | 14:00 | アイシン | 79-70 | ○ | 代々木第2体育館 | ||
| 11 | 3 | 16:00 | 東芝 | 63-89 | ● | 月寒アルファコートドーム | |
| 4 | 14:00 | 東芝 | 97-76 | ○ | 月寒アルファコートドーム | ||
| 10 | 16:00 | トヨタ自動車 | 92-108 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 11 | 14:00 | トヨタ自動車 | 78-80 | ● | 苫小牧市総合体育館 | ||
| 17 | 17:00 | パナソニック | 88-91 | ● | 松下電器体育館 | ||
| 18 | 17:00 | パナソニック | 84-100 | ● | 八尾市総合体育館 | ||
| 23 | 16:00 | オーエスジー | 101-93 | ○ | 月寒アルファコートドーム | ||
| 24 | 14:00 | オーエスジー | 97-107 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 12 | 1 | 17:00 | パナソニック | 52-81 | ● | 千里体育館 | |
| 2 | 15:00 | トヨタ自動車 | 87-103 | ● | 八尾市総合体育館 | ||
| 8 | 17:00 | 三菱電機 | 77-86 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 9 | 15:00 | アイシン | 89-100 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 15 | 16:00 | 日立 | 58-74 | ● | 町田市総合体育館 | ||
| 16 | 14:00 | 東芝 | 64-80 | ● | 町田市総合体育館 | ||
| 23 | 15:00 | オーエスジー | 82-88 | ● | 広島グリーンアリーナ | ||
| 2008 | 1 | 19 | 16:00 | オーエスジー | 78-80 | ● | 旭川市総合体育館 |
| 20 | 14:00 | オーエスジー | 87-89 | ● | 旭川市総合体育館 | ||
| 26 | 16:00 | 三菱電機 | 77-84 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 27 | 14:00 | 三菱電機 | 80-62 | ○ | 月寒アルファコートドーム | ||
| 2 | 1 | 19:00 | 日立 | 79-82 | ● | 代々木第2体育館 | |
| 2 | 16:00 | 日立 | 66-67 | ● | 代々木第2体育館 | ||
| 9 | 16:00 | アイシン | 75-78 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 10 | 14:00 | アイシン | 73-75 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 16 | 14:00 | 東芝 | 65-86 | ● | 横須賀アリーナ | ||
| 17 | 15:00 | 東芝 | 65-60 | ○ | 横浜文化体育館 | ||
| 22 | 19:00 | トヨタ自動車 | 91-102 | ● | 代々木第2体育館 | ||
| 23 | 15:00 | トヨタ自動車 | 85-93 | ● | 浦安総合運動公園 | ||
| 29 | 19:00 | パナソニック | 85-89 | ● | 月寒アルファコートドーム | ||
| 3 | 1 | 16:00 | パナソニック | - | 月寒アルファコートドーム |
